
| 各法定相続人の取得価額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
| 10,000万円超~30,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 30,000万円超 | 50% | 4,700万円 |
計算例:20,000万円×40%ー1,700万円=6,300万円
選ばれる理由 | 相続・事業承継・業務紹介 | 事例紹介 | 相続税・贈与税マニュアル | 会社概要






